
Obligatorio | Obligatorio + Voluntario | Obligatorio + Voluntario + Accidentes | |
---|---|---|---|
Responsabilidad civil | 150.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Protección jurídica (defensa y finanzas) | |||
Participación en competiciones autorizadas de tiro deportivo o en los entrenamientos de las mismas | |||
Tenencia, conducción y empleo de hasta cinco perros de caza | |||
Fallecimiento e invalidez permanente | 18.000 € | ||
Gastos médicos | 1.500 € | ||
Prima anual | 13,08 € | 21,51 € | 24,53 € |
Para más información consulte las Condiciones Generales del Contrato

Obligatorio + Voluntario 1 | Obligatorio + Voluntario 2 | |
---|---|---|
Responsabilidad civil | 150.000 € | 300.000 € |
Protección jurídica (defensa y finanzas) | ||
Participación en competiciones autorizadas de tiro deportivo o en los entrenamientos de las mismas | ||
Tenencia, conducción y empleo de perros de caza según autorización vigente excepto rehalas de caza mayor | ||
Prima anual | 20,87 € | 36,16 € |
Para más información consulte las Condiciones Generales del Contrato